Our range of products include sitagliptin phosphate monohydrate ip 50 mg + metformin hydrochloride 1000 mg tablets, dapagliflozin and metformin hci (extended release ) tablets, teneligliptin and metformin hci (sr) tablets ip, dapagliflozin and vildagliptin (sr) tablets, pioglitazone hydrochloride tablets ip 15mg and pioglitazone hydrochloride tablets ip 30mg.
₹ 1900 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 50 mg/1000 mg |
| Composition | Sitagliptin+Metformin |
| Sitagliptin Strength | 50 mg |
| Pack Size | 15 tablets |
| Packaging Size | 10*15 Tablets |
| Release Type | Extended |
| Brand | JANUTIVE 50/1000 |
| Packing Type | Alu Alu |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 3 years |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 900 / Box Get Latest Price
| Strength | 5mg+500mg |
| Metformin Strength | 500 mg |
| Composition | Dapagliflozin |
| Dapagliflozin Strength | 5 mg |
| Pack Size | 10 TAB |
| Release Type | Extended |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Daparace Met |
| Usage | Heart Failure |
| Packing Type | Blister |
| Prescription Type | Rx Only |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 24 months |
| Country Of Origin | India |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 1900 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 20 mg+1000 mg |
| Teneligliptin Strength | 20 mg |
| Release Type | Extended |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Composition | Metformin 20 mg and Teneligliptin 500 mg |
| Pack Type | Box |
| Brand | Zrintmet-Plus |
| Packing Type | Alu Alu |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
Teneligliptin+metformin Hydrochloride is used to treat type 2 diabetes mellitus. Type-2 diabetes mellitus is also known as non-insulin-dependent diabetes or adult-onset diabetes. It is a medical condition in which blood glucose levels are above normal due to insulin deficiency, insulin resistance, or both.
₹ 3400 / Box Get Latest Price
| Strength | 10/100 mg |
| Composition | Vildagliptin 100 mg + Dapagliflozin 10 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | ROCZRA-V |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Prescription Type | Rx Only |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 700 / Box Get Latest Price
| Strength | 15 mg |
| Composition | Pioglitazone |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Pack Type | Box |
| Brand | Pioqual 15 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Release Type | Immediate Release |
| Brand Name | Pioqual 15 |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 1000 / Box Get Latest Price
| Strength | 30 mg |
| Composition | Pioglitazone |
| Pack Size | 10*10 Tablet |
| Brand | Piozest 30 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Release Type | Immediate Release |
| Brand Name | PIOZEST-30 |
| Manufacturer | Kureasia Pharma Pvt.Ltd |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Box
₹ 1150 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Glimepiride Strength | 1 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Release Type | Sustained |
| Brand | Grcaeplus |
| Packing Type | Blister |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
Minimum order quantity: 50 Box
₹ 1450 / Box Get Latest Price
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Metformin Strength | 500 mg |
| Glimepiride Strength | 1 mg |
| Voglibose Strength | 0.2 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Box |
| Release Type | Sustained |
| Brand | GLIGRACE GP-1 |
| Packing Type | Blister |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
| Usage / Application | Type 2 diabetes |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Shelf Life | 3 years |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 1400 / Box Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Composition | Repaglinide |
| Pack Size | 10x10 |
| Brand | Rezonide 1 |
| Release Type | Immediate Release |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
| Shelf Life | 3 Year |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 700 / Box Get Latest Price
| Strength | 0.5 mg |
| Composition | Repaglinide |
| Pack Size | 10x10 |
| Brand | Rezonide 0.5 |
| Release Type | Immediate Release |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 10x10 |
| Manufacturer | Kureasia Pharma |
| Shelf Life | 3 Year |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 1200 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Teneligliptin Strength | 20 mg |
| Release Type | Extended |
| Brand | GRACEPLUS |
| Packing Type | Alu Alu |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 24 months |
| Country Of Origin | India |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 2000 / Box Get Latest Price
| Strength | 10/100/1000 mg |
| Composition | Dapagliflozin+Sitagliptin+Metformin |
| Pack Size | 10 tablets |
| Release Type | ER |
| Brand | GRACEPLUS |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 2800 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Strength | 50 mg |
| Vildagliptin Strength | 50 mg |
| Composition | Vildagliptin |
| Pack Size | 15 tablets |
| Brand | GACEPLUS |
| Packing Type | Alu Alu |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Release Type | Immediate Release |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 350 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Sitagliptin Strength | 100 mg |
| Release Type | Extended |
| Brand | GRACEPLUS |
| Packing Type | Strip |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 24 months |
| Country Of Origin | India |
₹ 3800 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Sitagliptin Strength | 100 mg |
| Release Type | Extended |
| Brand | GRACEPLUS |
| Packing Type | Strip |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 24 months |
| Country Of Origin | India |
₹ 1800 / Strip Get Latest Price
| Strength | 2 mg |
| Composition | Repaglinide |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | REZONIDE-2 |
| Release Type | Immediate Release |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 800 / Box Get Latest Price
| Strength | 0.5 mg |
| Composition | Repaglinide |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | REZONIDE 0.5 |
| Release Type | Immediate Release |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 900 / Box Get Latest Price
| Strength | 0.2 mg |
| Composition | Voglibose |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | Vogtel 0.2 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Release Type | Immediate Release |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 2000 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 50 mg |
| Vildagliptin Strength | 50 mg |
| Composition | Vildagliptin |
| Pack Size | 15 tablets |
| Brand | Vildagro -M |
| Packing Type | Alu Alu |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Prescription Type | Rx Only |
| Release Type | Immediate Release |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 2650 / Box Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Composition | Vildagliptin |
| Pack Size | 15 tablets |
| Brand | Vildagro |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Prescription Type | Rx Only |
| Release Type | Immediate Release |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 800 / Box Get Latest Price
| Strength | 0.3 mg |
| Composition | Voglibose |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | VOGTEL 0.3 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Release Type | Immediate Release |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 700 / Box Get Latest Price
| Strength | 30 mg |
| Composition | Pioglitazone |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | PIOZEST |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Release Type | Immediate Release |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 1900 / Box Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Composition | Vildagliptin |
| Pack Size | 15 tablets |
| Brand | Vildagro -50 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Prescription Type | Rx Only |
| Release Type | Immediate Release |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 2500 / Box Get Latest Price
| Strength | 5 mg |
| Composition | Dapagliflozin |
| Pack Size | 14 tablets |
| Brand | Roczra 5 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Prescription Type | Rx Only |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 700 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Strength | 25 mg |
| Acarbose Strength | 25 mg |
| Composition | Acarbose |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | Glucokem M 25 |
| Packing Type | Strip |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Release Type | Immediate Release |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 1200 / Box Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Metformin Strength | 500 mg |
| Acarbose Strength | 50 mg |
| Composition | Acarbose |
| Pack Size | 10 tablets |
| Release Type | Immediate |
| Brand | Glucokem M50 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Packing Type | Strip |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 24 months |
| Country Of Origin | India |
₹ 900 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Dapagliflozin Strength | 10 mg |
| Release Type | Extended |
| Brand | Daparace MET |
| Packing Type | Alu Alu |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 24 months |
| Country Of Origin | India |
₹ 500 / Box Get Latest Price
| Strength | 15 mg |
| Composition | Pioglitazone |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | Pioqual 15 |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Release Type | Immediate Release |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 650 / Box Get Latest Price
| Strength | 30 mg |
| Release Type | SR |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | Glicace SR 30 |
| Composition | Gliclazide |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Sugar Status | Sugar Free |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 100 / Box Get Latest Price
| Strength | Linagliptin 5 mg + Dapagliflozin 10 mg |
| Composition | Dapagliflozin+Linagliptin |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand | LEJANTA -D |
| Usage | Type 2 Diabetes |
| Prescription Type | Rx Only |
| Packaging Type | Box |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 1900 / Box Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 20 mg / 1000 mg |
| Teneligliptin Strength | 20 mg |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Release Type | Sustained |
| Brand | GRACEPLUS |
| Packing Type | Strip |
| Tablets Per Strip | 10 tablets |
| Prescription | Prescription |
| Form | Tablet |
| Shelf Life | 36 months |
Minimum order quantity: 100 Box
Lalit Malhotra (CEO)
Maxim International
Mezzanine Floor, No.8, Plot No.A-7-8-9, Samrat Bhawan, Pusa Road, Ranjit Nagar
New Delhi - 110008, Delhi, India